Boat stand Price 艇置料金

艇置料金

小樽港マリーナ艇置場利用申込の流れ

  1. STEP1

    お申込み

    必要書類のご提出

  2. STEP2

    申込受付・
    審査

    ※審査の結果通知には、
    約2〜3週間ほどかかります。

  3. STEP3

    審査承認後
    保証金、艇置場
    使用料のお支払い

  4. STEP4

    入艇説明会、
    ご契約

    ※入艇説明会は約2時間
    30分程です。

※必要書類
  • ①マリーナ利用申込書
  • ②本籍地記載の住民票
  • ③登記簿謄本※法人でお申し込みの場合必要。
  • ④ボート免許証コピー
  • ⑤船舶検査証書コピー
  • ⑥お申込金10万円

料金・その他料金について

海上艇置場(年間)

全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。

(単位:円/税込)

全長(FT) 契約保証金 艇置場利用料 施設利用料
19以下 400,000 361,790 31,460 393,250
20 410,000 361,790 39,380 401,170
21 420,000 379,940 39,380 419,320
22 440,000 397,980 39,380 437,360
23 460,000 416,130 39,380 455,510
24 480,000 434,170 39,380 473,550
25 500,000 452,320 47,190 499,510
26 520,000 470,360 47,190 517,550
27 540,000 488,510 47,190 535,700
28 560,000 506,550 47,190 553,740
29 580,000 524,700 47,190 571,890
30 600,000 542,740 55,110 597,850
31 620,000 560,890 55,110 616,000
32 640,000 578,930 55,110 634,040
33 660,000 597,080 55,110 652,190
34 680,000 615,120 55,110 670,230
35 750,000 681,890 62,920 744,810
36 770,000 701,360 62,920 764,280
37 790,000 720,830 62,920 783,750
38 810,000 740,300 62,920 803,220
39 830,000 759,770 62,920 822,690
40 910,000 834,900 70,840 905,740
41 930,000 855,800 70,840 926,640
42 950,000 876,700 70,840 947,540
43 970,000 897,600 70,840 968,440
44 990,000 918,390 70,840 989,230
45 1,020,000 939,290 78,650 1,017,940
46 1,040,000 960,135 78,650 1,038,785
47 1,060,000 981,090 78,650 1,059,740
48 1,090,000 1,001,880 78,650 1,080,530
49 1,110,000 1,022,780 78,650 1,101,430
50 1,200,000 1,113,200 86,570 1,199,770
51 1,230,000 1,135,530 86,570 1,222,100
52 1,250,000 1,157,750 86,570 1,244,320
53 1,270,000 1,180,080 86,570 1,266,650
54 1,290,000 1,202,300 86,570 1,288,870
55 1,320,000 1,224,520 94,380 1,318,900
56 1,350,000 1,246,850 94,380 1,341,230
57 1,370,000 1,269,070 94,380 1,363,450
58 1,390,000 1,291,400 94,380 1,385,780
59 1,410,000 1,313,620 94,380 1,408,000
60 1,530,000 1,419,330 102,410 1,521,740
61 1,550,000 1,443,090 102,410 1,545,500
62 1,570,000 1,466,740 102,410 1,569,150
63 1,600,000 1,490,390 102,410 1,592,800
64 1,620,000 1,514,150 102,410 1,616,560
65 1,650,000 1,537,690 110,110 1,647,800
66 1,680,000 1,561,340 110,110 1,671,450
67 1,700,000 1,584,990 110,110 1,695,100
68 1,720,000 1,608,640 110,110 1,718,750
69 1,750,000 1,632,290 110,110 1,742,400
70 1,980,000 1,850,750 125,840 1,976,590
71 2,010,000 1,877,150 125,840 2,002,990
72 2,030,000 1,903,660 125,840 2,029,500
73 2,060,000 1,930,060 125,840 2,055,900
74 2,080,000 1,953,050 125,840 2,078,890
75 2,120,000 1,976,150 141,570 2,117,720
76 2,150,000 1,999,140 141,570 2,140,710
77 2,170,000 2,022,130 141,570 2,163,700
78 2,190,000 2,045,010 141,570 2,186,580
79 2,210,000 2,068,110 141,570 2,209,680
80 2,270,000 2,104,300 157,300 2,261,600

陸上Aヤード艇置場(年間)

全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。

(単位:円/税込)

全長(FT) 契約保証金 艇置場利用料 施設利用料
17以下 320,000 284,020 31,460 315,480
18 340,000 300,630 31,460 332,090
19 350,000 317,350 31,460 348,810
20 380,000 333,960 39,380 373,340
21 400,000 350,680 39,380 390,060
22 410,000 367,400 39,380 406,780
23 430,000 384,120 39,380 423,500
24 450,000 400,840 39,380 440,220
25 470,000 417,450 47,190 464,640
26 490,000 434,170 47,190 481,360
27 500,000 450,890 47,190 498,080
28 520,000 467,610 47,190 514,800
29 540,000 484,330 47,190 531,520
30 560,000 500,940 55,110 556,050
31 580,000 517,660 55,110 572,770
32 590,000 534,380 55,110 589,490
33 610,000 551,100 55,110 606,210
34 630,000 567,820 55,110 622,930
35 650,000 584,430 62,920 647,350
36 670,000 601,150 62,920 664,070
37 690,000 617,870 62,920 680,790
38 700,000 634,590 62,920 697,510
39 720,000 651,310 62,920 714,230
40 740,000 667,920 70,840 738,760
41 760,000 684,640 70,840 755,480

陸上Bヤード艇置場(年間)

全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。

(単位:円/税込)

全長(FT) 契約保証金 艇置場利用料 施設利用料
17以下 240,000 198,770 31,460 230,230
18 250,000 210,430 31,460 241,890
19 260,000 222,090 31,460 253,550
20 280,000 233,860 39,380 273,240
21 290,000 245,520 39,380 284,900
22 300,000 257,180 39,380 296,560
23 310,000 268,840 39,380 308,220
24 320,000 280,610 39,380 319,990
25 340,000 292,270 47,190 339,460
26 360,000 303,930 47,190 351,120
27 370,000 315,590 47,190 362,780
28 380,000 327,360 47,190 374,550
29 390,000 339,020 47,190 386,210
30 410,000 350,680 55,110 405,790
31 420,000 362,450 55,110 417,560
32 430,000 374,110 55,110 429,220

クレーン、斜路、その他利⽤料⾦

上下架料

全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。

(単位:円/税込)

全長
(FT)
陸上艇置艇
(11回券)
海上係留艇
(1回)
外来艇
(1回)
トレーラー会員
(1回)
17以下 45,760 5,500 8,030 5,500
18~19 45,760 6,820 9,460 6,820
20~22 60,060 9,020 12,650 9,020
23~24 75,790 11,330 15,730 11,330
25~29 105,820 15,730 22,110 15,730
30~34 150,150 22,660 31,460 -
35~39 208,780 33,770 47,190 -
40~44 281,710 45,100 62,920 -
45~49 - 56,430 78,650 -
50~60 - 67,650 94,380 -
  • ※トレーラーボート会員  入会金:5,500円(税込) 年会費:3,300円(税込)
  • ※トレーラーボートをお持ちの方で小樽港マリーナの上下架施設をご利用になられる方を対象とした会員制度です。

船台利用料

(単位:円/税込)

ボート 小型(30FT未満) 中型(30FT以上~40FT未満) 大型(40FT以上~60FT)
7,590 11,330 15,070

(単位:円/税込)

ヨット 小型(27FT未満) 中型(27FT以上~33FT未満) 大型(33FT以上~60FT)
7,590 11,330 22,660
  • 注1.使用船台は船型・自重で変更する事があります。
  • 注2.総重量が20tを超える船及び船型によっては、斜路での上架となる場合があります。

斜路使用料(トン数は自重となります)

(単位:円/税込)

上下架料 30トン未満 30トン以上~40トン未満
286,000円/回 429,000円/回

(単位:円/税込)

オペレータ料 35,750円/時間
  • ※レバーブロック取り付けその他オペレーションに作業員3名以上必要とした場合

(単位:円/税込)

船台利用料 1日目~10日目 11日目~20日目 21日目以降
28,600円/日 21,450円/日 14,300円/日

その他の料金

(単位:円/税込)

冬季除雪代※12/21~3/20の期間 防雪テントがある場合 2,860円/FT
防雪テントがない場合 3,630円/FT
  • ※防雪テントはマリーナが承認したものに限ります。
救助出動料 28,600円/1時間
  • ※ただし、救助等で消費した燃料は別途申し受けます。
レンタル
ガレージ料
60,720円/年間
  • ※サイズ:奥行2.430×幅1.326×高さ2.300ミリ

(単位:円/税込)

整備施設利用料 1,430円/1名1日
  • ※サービス指定店に登録し、年間契約することもできます。

その他「お申込みのご案内」をご参照の上、ご不明な点については(株)マリンウェーブ小樽までお問い合わせ下さい。
※契約上の注意点につきましては下記をお読みください。

  1. ①契約保証金以外は、全て消費税を含んでおります。
  2. ②艇置場利用料及び施設使用料の算定期間は、当年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
  3. ③期間途中でのご契約は、月割りにてご請求いたします。
  4. ④ご解約時の既払い利用料については、4月1日から9月30日までにご解約された場合は10月1日から翌年3月31日の期間に相当する半年分を返還いたしますが、10月1日以降3月31日までにご解約された場合の既払い利用料は返還されません。
  5. ⑤陸上Aヤード艇置の場合は専用船台をお買取りいただきます。陸上Bヤード艇置の場合は当社が認めるトレーラーの持ち込み、又はお買い求め、若しくは当社が指定する専用船台をお買い求めいただきます。
  6. ⑥艇の上下架及び給油については、必ずご契約者(登録スタッフを含む)の立ち合いでお願いします。
    但し、別途予約上下架、予約給油の契約を取り交わした場合は、この限りではありません。
  7. ⑦マリーナ内での水上オートバイの航行は禁止しているので、艇置契約も行っておりません。
  8. ⑧陸上Aヤード艇置は、ボート・ヨットともに最大41フィートまでとなっております。
  9. ⑨陸上Bヤード艇置は、全長30フィート以下で、自重による制限があります。
  10. ⑩当マリーナのクレーンは、定格荷重20トンまでとなっております。それ以上の艇は斜路での上下架となります。
    ※斜路利用料の欄をご参照ください。
  11. ⑪全長(FT)はメーカー呼称の長さです。但し、メーカー呼称に長さが示されていない場合は、実測による長さとなります。
  12. ⑫この価格は2023年4月1日現在のもので、都合により改定することがありますのでご了承ください。
    ※その他「お申込みのご案内」をご参照の上、ご不明な点については㈱マリンウェーブ小樽までお問い合わせ下さい。
お問合せフォーム
  • お電話でのお問合せは0134-22-1311まで 0134-22-1311
  • FAXのお問合せは0134-22-1337まで 0134-22-1337
  • メールのお問い合わせはまで
営業時間
9:00~17:00
  • 4月~10月 第2週
    水曜日
  • 10月第3週~3月
    水曜日・木曜日

※祝日が重なった場合は翌日が定休日となります。詳しくは営業カレンダーをご確認ください。

ページトップへ戻る