小樽港マリーナはビジターの方でも一時的な艇置場利用や上下架・船台貸出などをご利用いただけます。また、コインランドリー、シャワールーム、バーベキュースペースもご利用いただけます。
小樽港マリーナは、おたる海の駅です。
全国には「海の駅」という駅が141箇所登録(平成25年4月1日現在)があり、主に海から寄港するボート・ヨットの方が立ち寄る事が可能で、天候・観光情報などの確認やトイレの使用等が可能な施設です。
北海道にも現在小樽港マリーナを含めて7カ所海の駅があります。
小樽に寄港をお考えの方、トレーラーボートご利用希望の方はこちら
臨時艇置場使用料
※全長はメーカー呼称の長さです。メーカー呼称がない場合は実測での長さになります。
臨時施設使用料(電気・水道・他施設使用料を含みます)
※全長はメーカー呼称の長さです。メーカー呼称がない場合は実測での長さになります。
計算例
(単位:円/税込)
全長(FT) | 1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | 13,860 |
16 | 2,112 | 4,224 | 6,336 | 8,448 | 10,560 | 12,672 | 14,784 |
17 | 2,244 | 4,488 | 6,732 | 8,976 | 11,220 | 13,464 | 15,708 |
18 | 2,376 | 4,752 | 7,128 | 9,504 | 11,880 | 14,256 | 16,632 |
19 | 2,508 | 5,016 | 7,524 | 10,032 | 12,540 | 15,048 | 17,556 |
20 | 2,640 | 5,280 | 7,920 | 10,560 | 13,200 | 15,840 | 18,480 |
21 | 2,772 | 5,544 | 8,316 | 11,088 | 13,860 | 16,632 | 19,404 |
22 | 2,904 | 5,808 | 8,712 | 11,616 | 14,520 | 17,424 | 20,328 |
23 | 3,036 | 6,072 | 9,108 | 12,144 | 15,180 | 18,216 | 21,252 |
24 | 3,168 | 6,336 | 9,504 | 12,672 | 15,840 | 19,008 | 22,176 |
25 | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 16,500 | 19,800 | 23,100 |
26 | 3,432 | 6,864 | 10,296 | 13,728 | 17,160 | 20,592 | 24,024 |
27 | 3,564 | 7,128 | 10,692 | 14,256 | 17,820 | 21,384 | 24,948 |
28 | 3,696 | 7,392 | 11,088 | 14,784 | 18,480 | 22,176 | 25,872 |
29 | 3,828 | 7,656 | 11,484 | 15,312 | 19,140 | 22,968 | 26,796 |
※24時間以内は1日、24時間を超えると2日目に入ります。
※全長はメーカー呼称の長さです
(単位:円/税込)
全長(FT) | 1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3,960 | 7,920 | 11,880 | 15,840 | 19,800 | 23,760 | 27,720 |
31 | 4,092 | 8,184 | 12,276 | 16,368 | 20,460 | 24,552 | 28,644 |
32 | 4,224 | 8,448 | 12,672 | 16,896 | 21,120 | 25,344 | 29,568 |
33 | 4,356 | 8,712 | 13,068 | 17,424 | 21,780 | 26,136 | 30,492 |
34 | 4,488 | 8,976 | 13,464 | 17,952 | 22,440 | 26,928 | 31,416 |
35 | 4,620 | 9,240 | 13,860 | 18,480 | 23,100 | 27,720 | 32,340 |
36 | 4,752 | 9,504 | 14,256 | 19,008 | 23,760 | 28,512 | 33,264 |
37 | 4,884 | 9,768 | 14,652 | 19,536 | 24,420 | 29,304 | 34,188 |
38 | 5,016 | 10,032 | 15,048 | 20,064 | 25,080 | 30,096 | 35,112 |
39 | 5,148 | 10,296 | 15,444 | 20,592 | 25,740 | 30,888 | 36,036 |
※24時間以内は1日、24時間を超えると2日目に入ります。(単位:円)
※全長はメーカー呼称の長さです
(単位:円/税込)
全長(FT) | 1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 5,280 | 10,560 | 15,840 | 21,120 | 26,400 | 31,680 | 36,960 |
41 | 5,412 | 10,824 | 16,236 | 21,648 | 27,060 | 32,472 | 37,884 |
42 | 5,544 | 11,088 | 16,632 | 22,176 | 27,720 | 33,264 | 38,808 |
43 | 5,676 | 11,352 | 17,028 | 22,704 | 28,380 | 34,056 | 39,732 |
44 | 5,808 | 11,616 | 17,424 | 23,232 | 29,040 | 34,848 | 40,656 |
45 | 5,940 | 11,880 | 17,820 | 23,760 | 29,700 | 35,640 | 41,580 |
46 | 6,072 | 12,144 | 18,216 | 24,288 | 30,360 | 36,432 | 42,504 |
47 | 6,204 | 12,408 | 18,612 | 24,816 | 31,020 | 37,224 | 43,428 |
48 | 6,336 | 12,672 | 19,008 | 25,344 | 31,680 | 38,016 | 44,352 |
49 | 6,468 | 12,936 | 19,404 | 25,872 | 32,340 | 38,808 | 45,276 |
50 | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | 33,000 | 39,600 | 46,200 |
51 | 6,732 | 13,464 | 20,196 | 26,928 | 33,660 | 40,392 | 47,124 |
52 | 6,864 | 13,728 | 20,592 | 27,456 | 34,320 | 41,184 | 48,048 |
53 | 6,996 | 13,992 | 20,988 | 27,984 | 34,980 | 41,976 | 48,972 |
54 | 7,128 | 14,256 | 21,384 | 28,512 | 35,640 | 42,768 | 49,896 |
55 | 7,260 | 14,520 | 21,780 | 29,040 | 36,300 | 43,560 | 50,820 |
※24時間以内は1日、24時間を超えると2日目に入ります。(単位:円)
※全長はメーカー呼称の長さです
(単位:円/税込)
全長(FT) | 料金 | 全長(FT) | 料金 |
---|---|---|---|
17以下 | 6,048 | 30~34 | 23,760 |
18~19 | 7,128 | 35~39 | 35,640 |
20~22 | 9,504 | 40~44 | 47,520 |
23~24 | 11,880 | 45~49 | 59,400 |
25~29 | 16,632 | 50以上 | 71,280 |
※上架または下架いずれか単独の場合は半額となります。
※1回とは、下架と上架の合計を指します。
※全長はメーカー呼称とします。但しメーカー呼称がない場合は実測による長さとなります。
※1mは、3.28FTとして計算します。
※天候その他の理由によりご利用をお断りする場合もございます。予めご了承下さい。
※有効な船舶検査証書をお持ちでない場合は、ご利用をお断りいたします。
トレーラーボートご利用の場合は、トレーラーボート会員制度がお得です。是非ご利用ください。